- Distribuidor de asfalto
- Pavimentadora de asfalto
- Pavimentadora de argamassa asfáltica e micro-revestimento
- Usina de asfalto
- Equipamento para manutenção das estradas e ruas
- Equipamentos de manutenção de estradas municipais
- Equipamentos pequenos para manutenção de estradas
- Equipamentos de resgate e emergência
Rolo compactador vibratorio
Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos
O Rolo compactador vibratorio é um compactador de veículo de engenharia com tipo de trabalho com grande massa com força centrífuga forte com amplitude de vibração de 30 Hz. Com seu raio de viragem podendo ser de 7,000 a 7,500 mm.
O Rolo compactador vibratorio com 35% de capacidade de grau é usado para compactar o solo, concreto, cascalho ou asfalto na construção de estradas e fundações. Também é usado em aterros ou na produção agrícola além de muitas outras aplicações.
Especificações Técnicas do Rolo compactador vibratorio
| Item | Unit | LT212 | LT214 | LT216B | LT218B | LT220B |
| Massa de funcionamento | Kg | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Carga estática linear | N/cm | 276 | 342 | 378 | 415 | 450 |
| Amplitude de vibração | Hz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Frequência de vibração | mm | 1.8 | 1.8/0.9 | 2.0/1.0 | 1 | 2 |
| Força centrífuga | kN | 270/140 | 200/150 | 320/180 | 340/200 | 360/220 |
| 1 ª marcha | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 ª marcha | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 ª marcha | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| Habilidade da classe | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Ângulo de Passo | ° | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Distância ao solo | mm | 360 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Tensão elétrica | v | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Raio de viragem | mm | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Oscilação vertical | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Tipo tamanho | 17.5-25 | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1-26 | |
| Comprimento total | mm | 5640 | 5820 | 5820 | 5820 | 5820 |
| Largura total | mm | 2258 | 2278 | 2278 | 2280 | 2280 |
| Altura total | mm | 2970 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Largura do rolo de vibração | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Diâmetro do tambor | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Espessura do aro do tambor | mm | 24 | 24 | 32 | 40 | 46 |
| Distância entre eixos | mm | 3080 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
| Modelo diesel | YC6108G | YC6108G | YC6108ZG | YC6108ZG | D6114ZG6B | |
| Diesel potência | kW | 85 | 88 | 110 | 110 | 132 |
| Diesel velocidade | r/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Capacidade do tanque de combustível | L | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacidade do tanque hidráulico | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Máquinas para Manutenção de Estradas
-

- Veículo de resgate e emergênciaO equipamento de transporte de Veículo de resgate e emergência GYQXZ1608 contém mais de 800 peças de ferramentas e dispositivos. Eles são, incluindo em sete séries, 3 dispositivos buscas de sobreviventes...
-

- Veículo especial com dispositivo de resgate para acidentes de trânsitoVeículo especial com dispositivo de resgate para acidentes de trânsito contagem de mais de 30 peças dividida em iluminação, artigos médicos e de resgate especialmente com ...
-

- Veículo para tratamento de águaVeículo para tratamento de água tem um sistema de tratamento de água móvel com múltipla armação em um caminhão van, usado para purificar a água de beber em áreas atingidas por desastres naturais ou poluição maciça da água ...
-

- Veículo de resgate com múltiplas ferramentasCom o projeto integrado de mecânica, elétrica, sistemas hidráulicos e pneumáticos, o Veículo de resgate com múltiplas ferramentas tem chassi de tração especial, guindaste do caminhão de carga telescópico, caçamba...