- Distribuidor de asfalto
- Pavimentadora de asfalto
- Pavimentadora de argamassa asfáltica e micro-revestimento
- Usina de asfalto
- Equipamento para manutenção das estradas e ruas
- Equipamentos de manutenção de estradas municipais
- Equipamentos pequenos para manutenção de estradas
- Equipamentos de resgate e emergência
Excavadora hidráulica sobre esteiras
Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos
A Excavadora hidráulica sobre esteiras tem forte potência do motor Cummins com a operação altamente eficiente e baixo consumo de combustível. Tem pressão hidráulica de 30 MPa. Podendo atingir distâncias entre 10,000 e 12,090 mm.
A Excavadora hidráulica sobre esteiras tem cabine de luxo e confortável com baixa vibração e baixo ruído. Ela apresenta vantagens como excelente desempenho, forte poder e controle de economia de energia avançada.
A Excavadora hidráulica sobre esteiras tem inúmeras aplicações como limpeza de vala ou manutenção de estradas, construção de estrada ou habitações nas cidades elém de muitas outras aplicações.
Especificações da Excavadora hidráulica sobre esteiras
| Escavadeira Hidráulica | JY621E | JY623E | JY630 | JY640 | JY644 |
| Peso em operação (Toneladas) | 21 | 23 | 30.8 | 40 | 44 |
| Capacidade Padrão da Caçamba (m3) | 0.9 | 1.0 | 1.38 | 1.6 | 2 |
| Fabricado com motor diesel | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Modelo do motor | B5.9-C | B5.9-C | C8.3-C | M11-C315 | M11-C315 |
| Potência do motor (Kw) | 112 | 133 | 205 | 235 | 235 |
| Vazão Hidráulica (L/min) | 2x235 | 2x235 | 2x260 | 2x360 | 2x360 |
| Pressão Hidráulica (MPa) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Velocidade de viagem (km/h) | 3~5 | 3~5 | 2.9~5.1 | 2.9~5.5 | 2.9~5.5 |
| Capacidade de escalada da Grade (%) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Velocidade de giro (r/min) | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 |
| Força de Escavação (kN) | 102.5 | 100 | 105 | 169 | 169 |
| Força de Escavação da pá (kN) | 120.5 | 130 | 141 | 198 | 198 |
| Comprimento total (mm) | 9760 | 9845 | 10610 | 12035 | 12035 |
| Largura Total (mm) | 3000 | 3000 | 3180 | 3350 | 3350 |
| Altura total da lança (mm) | 3280 | 3300 | 3540 | 3610 | 3610 |
| Altura total da cabine (mm) | 2755 | 2755 | 3010 | 3070 | 3070 |
| Altura máxima de corte (mm) | 9228 | 9520 | 10165 | 12195 | 12195 |
| Altura máxima do braço e pá (mm) | 6410 | 6800 | 7350 | 8725 | 8725 |
| Profundidade máxima de escavação (mm) | 6540 | 6830 | 7585 | 7745 | 7745 |
| Alcance máximo (mm) | 10000 | 10020 | 10950 | 12090 | 12090 |
-

- Veículo de resgate e emergênciaO equipamento de transporte de Veículo de resgate e emergência GYQXZ1608 contém mais de 800 peças de ferramentas e dispositivos. Eles são, incluindo em sete séries, 3 dispositivos buscas de sobreviventes...
-

- Veículo especial com dispositivo de resgate para acidentes de trânsitoVeículo especial com dispositivo de resgate para acidentes de trânsito contagem de mais de 30 peças dividida em iluminação, artigos médicos e de resgate especialmente com ...
-

- Excavadora hidráulica de rodasExcavadora hidráulica de rodas atinge distâncias entre 8,390 e 9,360 mm com uma velocidade máxima de deslocamento de 28 Km/h. Ele trabalha em projetos de estradas ou construção de moradias em cidades...
-

- Rolo compactador vibratorioO Rolo compactador vibratorio com 35% de capacidade de grau é usado para compactar o solo, concreto, cascalho ou asfalto na construção de estradas e fundações. Também é usado em aterros ou na produção ...