- Distribuidor de asfalto
- Pavimentadora de asfalto
- Pavimentadora de argamassa asfáltica e micro-revestimento
- Usina de asfalto
- Usina de emulsão asfáltica
- Usina de asfalto modificado com borracha tipo inteligente
- Equipamento para fusão de asfalto em tambor
- Usina de Mistura de Asfalto
- Usina de reciclagem RAP
- Equipamento para manutenção das estradas e ruas
- Equipamentos de manutenção de estradas municipais
- Equipamentos pequenos para manutenção de estradas
- Equipamentos de resgate e emergência
Usina de Mistura de Asfalto
Silo de Armazenagem de Acabamento do tipo de Fundo
Alimentação a Frio
Correia de Alimentação Inclinada
Secagem dum
Compartimento de Saco
Elevador Quente de Agregados
Tela Vibratória
Caleira Quente
Pesagem
Mistura
Silo de Armazenagem
Caleira de Enchimento
Caleira Elevatória
Sala de Controlo
Sistema de aquecimento de óleo diatérmico
Tanque de Betume
Tanque de Combustível
Parâmetros Técnicos
| Modelo | KLB-700 | KLB-1000 | KLB-1500 | KLB-2000 | KLB-3000 | KLB-4000 | KLB-5000 |
| Capacidade Nominal (em condições normais) | 56T/H | 80T/H | 120T/H | 160T/H | 240T/H | 320T/H | 400T/H |
| Caixote de Agregados Frios | 4×5.5m³ | 4×7.5m³ | 4×7.5m³ | 5×10.5m³ | 6×10.5m³ | 6×15m³ | 6×15m³ |
| Especificações do Rolo de Secagem (mm) | Φ1400 ×6520 | Φ1600 ×6520 | Φ1920 ×8000 | Φ2200 ×8020 | Φ2550 ×11500 | Φ2800 ×12000 | Φ3000 ×12000 |
| Capacidade do Rolo de Secagem | 60T/H | 120T/H | 180T/H | 220T/H | 280T/H | 360T/H | 450T/H |
| Área do Saco de Filtragem | 300㎡ | 400㎡ | 485㎡ | 750㎡ | 912㎡ | 1248㎡ | 1580㎡ |
| Exaustor | 320m³/min | 620m³/min | 844m³/min | 1080m³/min | 1580m³/min | 1970m³/min | 2268m³/min |
| Capacidade Máxima do Elevador a Quente | 60T/H | 100T/H | 140T/H | 190T/H | 280T/H | 350T/H | 450T/H |
| Capacidade Máxima do Elevador de Enchimento | 14T/H | 16T/H | 18T/H | 30T/H | 37T/H | 42T/H | 42T/H |
| Tela de Vibração da Estrutura | 2 níveis /4 segmentos | 2 níveis / 4 segmentos | 2 níveis / 4 segmentos | 5 níveis /9 segmentos | 6 níveis/ 11 segmentos | ||
| 8 níveis/ 15 segmentos | |||||||
| Capacidade Máxima da Tela de Vibração | 60T/H | 100T/H | 140T/H | 190T/H | 280T/H | 350T/H | 450T/H |
| Caixa Quente | 8m³ (4 silos ) | 11m³ (4silos) | 13m³ (4silos) | 22/40m³ (5 silos) | 60/m³ (6 silos) | 70m³ (6 silos) | 75m³ (6 silos) |
| Escala da Gama de Agregados | 1-1000kg | 1-1200kg | 1-1800kg | 1-2500kg | 1-3500kg | 1-4500kg | 1-5500kg |
| Escala da Gama de Betume | 1-80kg | 1-100kg | 1-150kg | 1-200kg | 1-300kg | 1-400kg | 1-500kg |
| Escala da Gama de Enchimento | 1-120kg | 1-150kg | 1-200kg | 1-220kg | 1-370kg | 1-600kg | 1-800kg |
| Precisão da Pesagem | Agregado≤±0.3%, Betume≤±0.25% | ||||||
| Capacidade de Mistura | 700kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 3000kg | 5000kg |
| Ciclo de Mistura | 45s | ||||||
| Volume do Contentor de Asfalto | 1×40t | 1×40t | 2×40t | 2×50t | 3×50t | 4×50t | 4×50t |
| Fornalha de condução de óleo técnico (K cal/h) | 300000 kcal/h | 600000 kcal/h | 600000 kcal/h | 800000 kcal/h | 1000000 kcal/h | 1200000 kcal/h | 1200000 kcal/h |
| Silo Quente Armazenamento de Mistura | 30T-180T(Opcional) | ||||||
| Potência Instalada | 170kw | 270kw | 350kw | 400kw | 580kw | 750kw | 780kw |
Deixe uma mensagem
Máquinas para Manutenção de Estradas
-

- Pavimentadora de asfalto Pavimentadora de asfalto GYKT0610G é um tipo de equipamento de manutenção de estrada que é desenvolvido com base em nível nacional ...
-

- Usina de emulsão asfáltica Nossa usina de emulsão asfáltica foi concebida em uma fundação de que é adequada para trabalhar no campo ...
-

- Usina de asfalto modificado com borracha tipo inteligenteBem-vindo ao nosso site! Estamos em Nós e somos um experiente fabricante da usina de ...
-

- Equipamento para fusão de asfalto em tamborNós equipamento para fusão de asfalto em tambor é o equipamento perfeito para a realização de asfalto de remoção ...
